![]() |
![]() |
![]() |
|
| Equipos Incluidos | |||
| Cantidad | 1 | 2–8 | 9–25 |
| Telefonía Móvil | |||
| Nextel | |||
| Telcel | |||
| Iusacell | |||
| Membresía | |||
| Mensual | $543 | $1,086 | |
| Trimestral | $133 | $1,397 | $2,794 |
| Semestral | $254 | $2,328 | $4,657 |
| Anual | $483 | $3,881 | $7,762 |
| Precios incluyen el I.V.A. | |||
Comuníquese con nosotros, y un agente de ventas le atenderá y brindará toda la información que necesite.
Teléfonos: |
Dirección: |
Formas de Pago: |
Ventas: |
Salaverry #987-205 |
Sucursal: 0031
Cuenta: 5425 3711 0749 6490 |